Цена каждой услуги указана без учёта скидок и акций. Обратите внимание, что стоимость комплексного лечения рассчитывается после диагностики и оглашается при согласовании плана. Всё прозрачно. Вы узнаёте итоговую цену ещё до начала лечения и можете быть уверены, что в процессе она не изменится.
Диагностика
| Диагностика | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Профессиональный осмотр врача стоматолога (консультация, клиническое, рентгенологическое обследование) | 419 |
| Компьютерная томография зубов | от 2154 |
| Ортопантомограмма | от 1330 |
| Трехмерное рентгенологическое исследование на компьютерном томографе | от 2625 |
Лечение зубов
| Терапия | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Анестезия | от 600 |
| Временная пломба | от 1 966 |
| Пломбирование 1го корневого канала | от 11 411 |
| Пломбирование 2х корневого канала | от 13 041 |
| Пломбирование 3х корневого канала | от 14 672 |
| Пломбирование 4х корневого канала | от 16 301 |
| Шлифовка и полировка поверхности зуба | от 240 |
| Лечение кариеса методом ICON | от 11 383 |
| Лечение кариеса | от 3375 |
| Лечение пульпита | от 11 411 |
| Лечение периодонтита | от 8520 |
| Цистотомия | от 3296 |
| Цистэктомия (радикулярная киста) | от 19 427 |
| Цистэктомия (ретенционная киста) | от 11 657 |
Протезирование
| Стоимость услуг на зубной протез | цена, руб. |
|---|---|
| Слепок | 1728 |
| Временная коронка | от 7 096 |
| Индивидуальная ложка | от 2 460 |
| Полные съемные протезы зубов | от 39 702 |
| Частичные съемные протезы зубов | от 41 783 |
| Литая культевая штифтовая вкладка | от 12 951 |
| Керамическая вкладка | от 35 217 |
| Коронки из диоксида циркония | от 45 182 |
| Бюгельный протез на кламмерах | от 122 168 |
| Цельноциркониевая коронка | от 40 950 |
| Цельнокерамическая коронка | от 41 496 |
| Коронка металлокерамическая | от 21 840 |
| Коронки на импланты | от 67 704 |
| Протезирование зубов на имплантах | от 47 999 |
Хирургия
| Хирургия | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Удаление простое | от 5 051 |
| Удаление средней сложности | от 8 367 |
| Удаление сложное | от 14 810 |
| Удаление ретинированного зуба | от 18 131 |
| Вестибулопластика | от 10 398 |
| Наложение швов | от 1 425 |
| Иссечение капюшона | от 4 601 |
| Операция по устранению торуса | от 12 752 |
| Операция поднятия дна гайморовой пазухи | от 18 589 |
| Периостотомия | от 3 145 |
| Проведение лоскутной операции | от 4 591 |
Профилактика и гигиена
| Виды работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Полировка и покрытие фтор-лаком зубов | от 1063 |
| Профессиональная гигиена Соло, 1 зуб | от 543 |
| Профессиональная гигиена полости рта Лайт | от 4 848 |
| Профессиональная гигиена Комплекс | от 6 167 |
| Профилактический комплекс процедур Вектор | от 13 274 |
Реставрация зубов
| Реставрация зубов | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Эстетическая реставрация | от 4 230 |
Имплантация
| Имплантация | Цена, руб. |
|---|---|
| Операция по установке импланта Neodent (Неодент) + формирователь десны (имплант в подарок) | от 49 999 |
| Операция по установке импланта Osstem+ формирователь десны (имплант в подарок) | от 47 999 |
| Акция! NOBEL (НОБЕЛЬ), Швеция | от 19 500 |
| Акция! Имплантация Straumann (Штрауманн), Швейцария | от 19 500 |
| Акция! Имплантация Все-на-4 | от 120 000 |
| Акция! Одномоментная имплантация | от 16 500 |
| Операция по наращиванию кости | от 70 571 |
Эстетика
| Эстетика | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Виниры E-max | от 51 188 |
| Композитные виниры | от 26 508 |
| Открытый кюретаж в области одного зуба | от 3 617 |
| Шинирование зубов | от 4 678 |
| Пластика уздечки и тяжей | от 5 364 |
| Лечение десен аппаратом «Вектор» (1 челюсть) | от 13 274 |
| Вестибулопластика | от 5 917 |
